Từ ngày 1/1/2025, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều thay đổi quan trọng về mức phạt vi phạm giao thông. Bài viết này sẽ cung cấp chi tiết về các mức phạt mới đối với người điều khiển ô tô cho 20 lỗi phổ biến nhất, giúp bạn nắm rõ và tuân thủ luật giao thông một cách tốt nhất.
Dưới đây là bảng chi tiết về các mức phạt vi phạm giao thông đối với ô tô theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
STT | Lỗi vi phạm | Mức phạt cũ (NĐ 100/2019/NĐ-CP) | Mức phạt mới và số điểm trừ GPLX (NĐ 168/2024/NĐ-CP) |
1 | Vượt đèn đỏ | 4.000.000 - 6.000.000 | 18.000.000 - 20.000.000, trừ 4 điểm |
2 | Đi ngược chiều | 4.000.000 - 6.000.000 | 18.000.000 - 20.000.000, trừ 4 điểm |
3 | Chạy quá tốc độ | 6.000.000 - 8.000.000 | 16.000.000 - 18.000.000, trừ 6 điểm (nếu vượt quá 35km/h: trừ 10 điểm) |
4 | Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT | 4.000.000 - 6.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000, trừ 2 điểm |
5 | Lạng lách, đánh võng | 6.000.000 - 8.000.000 | 40.000.000 - 50.000.000, trừ 10 điểm (tước GPLX 2-4 tháng) |
6 | Chạy vào đường cấm ô tô | 4.000.000 - 6.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000, trừ 4 điểm |
7 | Vi phạm nồng độ cồn mức 1 (≤ 0.25mg/l khí thở) | 6.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000, trừ 4 điểm |
8 | Vi phạm nồng độ cồn mức 2 (> 0.25 - ≤ 0.4mg/l khí thở) | 16.000.000 - 18.000.000 | 18.000.000 - 20.000.000, trừ 6 điểm |
9 | Vi phạm nồng độ cồn mức 3 (> 0.4mg/l khí thở) | 30.000.000 - 40.000.000 | 40.000.000 - 50.000.000, trừ 12 điểm (tước GPLX 22-24 tháng) |
10 | Không thắt dây an toàn | 200.000 - 400.000 | 800.000 - 1.000.000, trừ 1 điểm |
11 | Sử dụng điện thoại khi lái xe | 6.000.000 - 8.000.000 | 4.000.000 - 6.000.000, trừ 2 điểm (tước GPLX 1-3 tháng nếu gây tai nạn) |
12 | Chở quá số người quy định | 4.000.000 - 6.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000, trừ 2 điểm |
13 | Dừng xe, đỗ xe sai quy định | 400.000 - 600.000 | 600.000 - 800.000, trừ 1 điểm |
14 | Không bật đèn khi trời tối | 200.000 - 400.000 | 400.000 - 600.000, trừ 1 điểm |
15 | Chở hàng cồng kềnh | 4.000.000 - 6.000.000 | 18.000.000 - 22.000.000, trừ 2 điểm |
16 | Không giữ khoảng cách an toàn | 4.000.000 - 6.000.000 | 10.000.000 - 14.000.000, trừ 1 điểm |
17 | Điều khiển xe không đúng tuổi | 4.000.000 - 6.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000, không trừ điểm |
18 | Không tuân thủ vạch kẻ đường | 400.000 - 600.000 | 600.000 - 800.000, trừ 1 điểm |
19 | Quá tải trọng ô tô | 4.000.000 - 6.000.000 | 18.000.000 - 22.000.000, trừ 2 điểm |
20 | Chạy sai làn đường | 400.000 - 600.000 | 600.000 - 800.000, trừ 2 điểm |
Lưu ý: